低驻波比,保证天线良好的性能和良好的覆盖范围。玻璃钢结构,户外安装防水性能好。特别适合城市地区。
• 准确度和高增益
高温高压成型技术保证了天线的一致性和高精度,有利于提高信号增益
• 结构紧凑
玻璃钢天线设计更加紧凑,占用空间小,适合安装在有限的空间内。
• 轻质、高强度
玻璃钢的高强轻质特性使天线结构坚固而重量轻,易于安装和运输,减轻支撑结构的负担。
• 准确度和高增益
高温高压成型技术保证了天线的一致性和高精度,有利于提高信号增益
| 频率 | 2400-2500MHz |
| 阻抗 | 50Ω |
| 电压驻波比 | <2.0 |
| 增益 | 6.0±1 dBi |
| 最大限度。效率 | >75% |
| 极化形式 | 水平/垂直 |
| 辐射方向图 | 全向 |
| 连接器 | N-J |
| 长度 | 350±5毫米 |
| 盐雾试验 | 48小时 |
| 工作温度 | -30℃~65℃ |
| 储存温度 | -30℃~75℃ |
安装建议
我们建议您将天线安装在空旷的地方,并尽可能保持垂直。将天线安装在室外最高的地方可以帮助您获得更好的信号。但是,如果在室内使用,建议将它们放置在靠近窗户的位置。
![]() | ![]() |
| 提供可选连接器和附件。请与我们分享您的要求以获得最好的报价。 | 玻璃钢天线特别适合户外安装。它可以与您的氦矿机热点、互联网网关以及任何远程通信系统和设备完美配合。 |
VLG玻璃天线系列
| 模型 | 2dB-2.4 | 4dB-2.4 | 6dB-2.4 | 4dB-5.8 | 6dB-5.8 | 6dB-2.4/5.8 |
| 频率范围 | 2400-2500MHz | 2400-2500MHz | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz | 5150-5850MHz | 2400-2500/5150-5850MHz |
| 增益 | 2dBi | 4±1dBi | 6.0±1分贝 | 4±1dBi | 5.0±1分贝 | 4.0dBi / 6.0dBi |
| 电压驻波比 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤3.0 |
| 椭圆度(dB) | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 |
| 阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| 最大输入功率 | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
| 尺寸(mm) | ɸ20*215 | ɸ20*220 | ɸ20*350 | ɸ20*185 | ɸ20*185 | ɸ20*270 |
| 连接器类型 | NK/J | NK/J | NK/J | NK/J | NK/J | NK/J |
| 天线罩材料 | 玻璃钢 | 玻璃钢 | 玻璃钢 | 玻璃钢 | 玻璃钢 | 玻璃钢 |

